Champions Ligue

In der Champions Ligue ist aktuell die Gruppenfase voll im Gange. 

 

Gruppe A

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 Manchester UnitedManchester United 2 1 1 0 2 4
2 Schachtjor DonezkSchachtjor Donezk 2 1 1 0 2 4
3 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 2 1 0 1 -1 3
4 Real SociedadReal Sociedad 2 0 0 2 -3 0

Gruppe B

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 9 6
2 Juventus TurinJuventus Turin 2 0 2 0 0 2
3 FC KopenhagenFC Kopenhagen 2 0 1 1 -4 1
4 Galatasaray IstanbulGalatasaray Istanbul 2 0 1 1 -5 1

Gruppe C

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 Paris Saint GermainParis Saint Germain 2 2 0 0 6 6
2 Olympiakos PiräusOlympiakos Piräus 2 1 0 1 0 3
3 Benfica LissabonBenfica Lissabon 2 1 0 1 -1 3
4 RSC AnderlechtRSC Anderlecht 2 0 0 2 -5 0

Gruppe D

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 FC Bayern MünchenFC Bayern München 2 2 0 0 5 6
2 Manchester CityManchester City 2 1 0 1 1 3
3 ZSKA MoskauZSKA Moskau 2 1 0 1 -2 3
4 Viktoria PilsenViktoria Pilsen 2 0 0 2 -4 0

Gruppe E

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 FC Schalke 04FC Schalke 04 2 2 0 0 4 6
2 FC ChelseaFC Chelsea 2 1 0 1 3 3
3 FC BaselFC Basel 2 1 0 1 0 3
4 Steaua BukarestSteaua Bukarest 2 0 0 2 -7 0

Gruppe F

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 FC ArsenalFC Arsenal 2 2 0 0 3 6
2 Borussia DortmundBorussia Dortmund 2 1 0 1 2 3
3 SSC NeapelSSC Neapel 2 1 0 1 -1 3
4 Olympique MarseilleOlympique Marseille 2 0 0 2 -4 0

Gruppe G

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 Atletico MadridAtletico Madrid 2 2 0 0 3 6
2 FC PortoFC Porto 2 1 0 1 0 3
3 FK Austria WienFK Austria Wien 2 0 1 1 -1 1
4 Zenit St. PetersburgZenit St. Petersburg 2 0 1 1 -2 1

Gruppe H

Pos. Logo &Team SP S U N TD Pkt
1 FC BarcelonaFC Barcelona 2 2 0 0 5 6
2 AC MailandAC Mailand 2 1 1 0 2 4
3 Ajax AmsterdamAjax Amsterdam 2 0 1 1 -4 1
4 Celtic GlasgowCeltic Glasgow 2 0 0 2 -3 0