Champions Ligue
In der Champions Ligue ist aktuell die Gruppenfase voll im Gange.
Gruppe A
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Gruppe B
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Gruppe C
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Gruppe D
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe E
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Gruppe F
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe G
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Gruppe H
Pos. | Logo &Team | SP | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |