Fußball
Österreich bei der WM!
Am Samstag 19.10.2013 startet in Dubai (VAE) die U17 Fußball WM und Österreich ist voll dabei.
WM Qualifikation Ergebnisse
EUROPA
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 |
Kroatien | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
Serbien | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 |
Schottland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 |
Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 |
EJR Mazedonien | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 22 |
Dänemark | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 16 |
Tschechische Republik | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
Bulgarien | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 |
Armenien | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 28 |
Schweden | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 20 |
Österreich | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 |
Republik Irland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
Kasachstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 |
Färöer | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 |
Rumänien | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 |
Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 |
Türkei | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 |
Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 |
Island | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
Slowenien | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 |
Norwegen | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
Albanien | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 22 |
Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 |
Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 14 |
Aserbaidschan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 |
Nordirland | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 |
Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosnien-Herzegowina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 |
Griechenland | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 |
Slowakei | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 22 |
Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 21 |
Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
Polen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 |
Moldawien | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 |
Frankreich | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
Finnland | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
Georgien | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Länderspiel Österreich – Färöer
Am Dienstag (15.10.2013) hat Österreich das letzte WM Qualifikationsmatch gegen die Färöer bestritten. Diesmal ging es nur mehr um die Ehre da Österreich die WM Chance bereits an Schweden vergeben hat.
Österreich gewann mit 3:0 die Tore schoss: Ivanschitz (Österreich), Prödl (Österreich) und Alaba (Österreich).
Länderspiel Österreich Schweden
Am Freitag den 11.10.2013 hat Österreich gegen Schweden das wohl wichtigste Spiel des Jahres bestritten.
Es ging darum ob es Österreich in die FIFA Fußball Weltmeisterschafft 2014 schafft.
Doch leider haben wir 1:2 verloren.
Die Tore schoss: Marin Harnik zum 1:0 für Österreich / Martin Olsson zum 1:1 für Schweden / Zlatan Ibrahimovic zum 1:2 für Schweden
So verlor Österreich nach einer starken ersten Halbzeit doch noch 1:2 und der Traum von der WM in Brasilien ist geplatzt.