Formula 1

GP von Japan

Heute am 13.10.2013 fand in Suzuka der große Preiß von Japan statt. Es war ein spannender GP. Sebastian Vettel (Red Bull) der gewonnen hat, hätte den WM Titel bereits heute holen können, doch Fernando Alonso (Ferrari) wurde 4. und so wird die Entscheidung noch fallen. Roman Grosjean (Lotus) legte einen Blitzstart hin und wurde 3. Mark Webber (Red Bull) startete aus der Polposition wurde aber am Ende hinter Vettel 2.   

Positionen und Zeiten
1 S. Vettel Red Bull 1:35.317   2
2 M. Webber Red Bull 1:34.587 0:07.129 3
3 R. Grosjean Lotus 1:35.991 0:09.910 2
4 F. Alonso Ferrari 1:35.877 0:45.605 2
5 K. Räikkönen Lotus 1:35.516 0:47.325 2
6 N. Hülkenberg Sauber 1:36.482 0:51.615 2
7 E. Gutierrez Sauber 1:36.499 1:11.630 2
8 N. Rosberg Mercedes 1:34.650 1:12.023 4
9 J. Button McLaren 1:35.549 1:20.821 3
10 F. Massa Ferrari 1:37.001 1:29.263 3
11 P. di Resta Force India 1:37.407 1:38.592 2
12 J. Vergne Toro Rosso 1:35.895 +1 Rnd. 3
13 D. Ricciardo Toro Rosso 1:35.020 +1 Rnd. 3
14 A. Sutil Force India 1:37.367 +1 Rnd. 2
15 S. Perez McLaren 1:35.845 +1 Rnd. 3
16 P. Maldonado Williams 1:37.423 +1 Rnd. 2
17 V. Bottas Williams 1:37.856 +1 Rnd. 2
18 C. Pic Caterham 1:37.489 +1 Rnd. 3
19 M. Chilton Marussia 1:38.713 +1 Rnd. 2
20 L. Hamilton Mercedes 1:41.202 +46 Rnd. 2
21 J. Bianchi Marussia -:--.--- +53 Rnd. 0
22 G. van der Garde Caterham -:--.--- +53 Rnd. 0
 
Legende
  Verbesserung   an der Box   ausgeschieden

 

Qulifying von GP Japan

Am Morgen des 12.10.2013 fand das Qualifying für das Rennen am Sonntag den 13.10.2013 in Suzuka (Japan) statt.

Es war ein spannendes Qualifying vor allem weil Sebastian Vettel (Red Bull) ein defektes Kers hatte. Am Ende gewann dadurch Webber (Red Bull) dadurch deutlich vor Vettel und Hamilton. Erstmals war Webber in einem Qualifying schneller als sein Teamkollege Vettel. 

Die Startreihe lautet:

Positionen und Zeiten
1 M. Webber Red Bull 1:30.915   13
2 S. Vettel Red Bull 1:31.089 0:00.174 13
3 L. Hamilton Mercedes 1:31.253 0:00.338 17
4 R. Grosjean Lotus 1:31.365 0:00.450 21
5 F. Massa Ferrari 1:31.378 0:00.463 17
6 N. Rosberg Mercedes 1:31.397 0:00.482 17
7 N. Hülkenberg Sauber 1:31.644 0:00.729 19
8 F. Alonso Ferrari 1:31.665 0:00.750 16
9 K. Räikkönen Lotus 1:31.684 0:00.769 19
10 J. Button McLaren 1:31.827 0:00.912 15
11 S. Perez McLaren 1:31.989 0:00.699 16
12 P. di Resta Force India 1:31.992 0:00.702 15
13 V. Bottas Williams 1:32.013 0:00.723 14
14 E. Gutierrez Sauber 1:32.063 0:00.773 15
15 P. Maldonado Williams 1:32.093 0:00.803 15
16 D. Ricciardo Toro Rosso 1:32.485 0:01.195 11
17 A. Sutil Force India 1:32.890 0:01.066 10
18 J. Vergne Toro Rosso 1:33.357 0:01.533 6
19 M. Chilton Marussia 1:34.320 0:00.000 8
20 C. Pic Caterham 1:34.556 0:02.732 8
21 G. van der Garde Caterham 1:34.879 0:03.055 9
22 J. Bianchi Marussia 1:34.958 0:03.134 5
 
Legende
  Verbesserung   an der Box   ausgeschieden